<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infographie</title>
	<atom:link href="https://www.docline-solutions.com/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.docline-solutions.com</link>
	<description>https://www.docline-solutions.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 17:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.12</generator>

<image>
	<url>https://www.docline-solutions.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Docline-logo-32x32.png</url>
	<title>Infographie</title>
	<link>https://www.docline-solutions.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infographie : Workflows documentaires Xerox pour les PME</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171122-infographie-workflows-documentaires-xerox-pme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 01:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infographie : Workflows documentaires Xerox pour les PME. En 2017, fini la perte de temps liée aux Workflows documentaires : les PME s&#8217;engagent.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171122-infographie-workflows-documentaires-xerox-pme/">Infographie : Workflows documentaires Xerox pour les PME</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantages de la couleur dans l&#8217;apprentissage &#8211; infographie</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171122-avantages-de-couleur-apprentissage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 01:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infographie : les avantages de la couleur dans le cycle de l&#8217;apprentissage. 77% des personnes interrogées valident le fait qu&#8217;un document couleur stimule leur concentration, leur intérêt et leur mémoire (&#8230;). Nathan Witthoft et Jonathan Winawer de l&#8217;Université de Stanford ont étudié l&#8217;impact de la mémoire et de l&#8217;apprentissage dans la détermination de ces associations....</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171122-avantages-de-couleur-apprentissage/">Avantages de la couleur dans l&rsquo;apprentissage &#8211; infographie</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie sur la Mobilité avec Xerox</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171122-infographie-mobilite-xerox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 00:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment la mobilité va changer la façon dont nous travaillons.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171122-infographie-mobilite-xerox/">Infographie sur la Mobilité avec Xerox</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurité mobile en entreprise</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171017-securite-mobile-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 20:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chiffres effrayants de la sécurité mobile en entreprise. Visionnez les derniers chiffres concernant la sécurité mobile en entreprise en une seule infographie. &#160; [26/09/17] La sécurité des systèmes d&#8217;information est un enjeu majeur pour les PME comme pour les grandes entreprises. Attaqué de toutes parts, le PDG de l&#8217;agence de crédit américaine Equifax, Richard...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171017-securite-mobile-entreprise/">Sécurité mobile en entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
