<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance</title>
	<atom:link href="https://www.docline-solutions.com/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.docline-solutions.com</link>
	<description>https://www.docline-solutions.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2020 10:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.12</generator>

<image>
	<url>https://www.docline-solutions.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Docline-logo-32x32.png</url>
	<title>Finance</title>
	<link>https://www.docline-solutions.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xerox : bénéfices au 2e trimestre 2020</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20200727-xerox-benefices-au-2e-trimestre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.docline-xerox.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[<p>(AOF) &#8211; Xerox a publié un bénéfice opérationnel de 62 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 11 cents par action, en baisse de 78% sur un an. Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA ressort à 15 cents, alors que le consensus FactSet attendait une perte de 7 cents par action. Le chiffre d&#8217;affaires...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20200727-xerox-benefices-au-2e-trimestre-2020/">Xerox : bénéfices au 2e trimestre 2020</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xerox : bénéfices supérieurs aux attentes</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20190130-xerox-benefices-superieurs-aux-attentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.docline-xerox.com/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xerox : bénéfices supérieurs aux attentes Les mesures prises par la nouvelle direction semblent porter leurs fruits et font grimper le titre de la société américaine en Bourse. &#160; [kkstarratings] New-York, 29 Janvier 2019. [stag_dropcap font_size= »85px » style= »normal »]L[/stag_dropcap]&#8217;action bondissait de 9,09% à 26,51 dollars vers 16h45 GMT à la Bourse de New York, contre un repli...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20190130-xerox-benefices-superieurs-aux-attentes/">Xerox : bénéfices supérieurs aux attentes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rachat de Xerox par FujiFilm est désormais officiellement abandonné</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20180514-rachat-de-xerox-fujifilm-desormais-officiellement-abandonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 09:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les actionnaires activistes Darwin Deason et Carl Icahn ont finalement obtenu l&#8217;abandon de la fusion du fabricant de copieurs et d&#8217;imprimantes américain avec Fuji Xerox. Les deux actionnaires de l&#8217;inventeur du photocopieur se battaient contre ce projet de fusion, et de rachat par FujiFilm au final, depuis son annonce en janvier. Cette décision d&#8217;annulation de...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20180514-rachat-de-xerox-fujifilm-desormais-officiellement-abandonne/">Le rachat de Xerox par FujiFilm est désormais officiellement abandonné</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Négociation Fujifilm rachat Xerox à 40 dollars par action</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20180507-negociation-fujifilm-rachat-xerox-a-40-dollars-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans les négociations entre Xerox et Fujifilm, les investisseurs Carl Icahn et Darwin Deason seraient prêts à examiner une offre valorisant Xerox à au moins 40 dollars par action ou une séparation du fabricant américain d&#8217;imprimantes et de photocopieurs de Fujifilm qui le laisserait indépendant afin de résoudre le conflit en cours. Un courrier a...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20180507-negociation-fujifilm-rachat-xerox-a-40-dollars-action/">Négociation Fujifilm rachat Xerox à 40 dollars par action</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujifilm prend le contrôle de Xerox (Xerox Fuji)</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20180201-fujifilm-prend-controle-de-xerox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fujifilm détiendra 50,1% de Fuji Xerox. L&#8217;action Xerox gagnait 5,6% à 34,50 dollars dans les échanges d&#8217;avant-Bourse à New York après l&#8217;annonce de cet accord. Cette acquisition intervient alors que le spécialiste des photocopieurs et imprimantes américain se trouve dans l&#8217;obligation de trouver des nouveaux relais de croissance. Xerox Fuji. Avec cette opération, la nouvelle...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20180201-fujifilm-prend-controle-de-xerox/">Fujifilm prend le contrôle de Xerox (Xerox Fuji)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xerox en discussion avec Fujifilm Holdings</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20180115-xerox-discussion-fujifilm-holdings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xerox et Fujifilm Holdings en discussion Xerox est attendue en forte hausse à Wall Street alors qu’elle discuterait avec Fujufilm Holdings d&#8217;une opération qui pourrait prendre la forme d’un changement contrôle. Xerox est en discussion avec le japonais Fujifilm Holdings en vue d&#8217;une opération qui pourrait se traduire par un changement de contrôle du fabricant...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20180115-xerox-discussion-fujifilm-holdings/">Xerox en discussion avec Fujifilm Holdings</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xerox : résultats financiers positifs pour le 3e trimestre</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171027-xerox-resultats-financiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 04:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xerox : résulats financiers positifs. Xerox vient de communiquer ses résultats financiers avec des bénéfices supérieurs aux attentes. L&#8217;entreprise a enregistré un bénéfice net de 179 millions US$ , soit 68 cents par action, contre un bénéfice net de 183 millions US$, ou 69 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171027-xerox-resultats-financiers/">Xerox : résultats financiers positifs pour le 3e trimestre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xerox : dividendes sur ses actions ordinaires et privilégiées</title>
		<link>https://www.docline-solutions.com/news/20171021-xerox-dividendes-actions-ordinaires-privilegiees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Docline Xerox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 00:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docline-xerox.com/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 OCT 2017 &#8211; CORPORATE / FINANCIER NORWALK, Conn. &#8211; Xerox (NYSE: XRX) a annoncé aujourd&#8217;hui que son conseil d&#8217;administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,25 dollar par action sur les actions ordinaires de Xerox. Le dividende est payable le 31 janvier 2018 aux actionnaires inscrits le 29 décembre 2017. Le conseil...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com/news/20171021-xerox-dividendes-actions-ordinaires-privilegiees/">Xerox : dividendes sur ses actions ordinaires et privilégiées</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.docline-solutions.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
